به گزارش کافه اقتصاد ، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۰ دی ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۳۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی) | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) |
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۰۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
- منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان

















Friday, 14 November , 2025