بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۶ دی ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با ثبات نسبی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۳۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی) | ۱۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است
.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۰۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
- منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان

















Wednesday, 18 February , 2026